No | Tanggal | Username | Nama | Bank | Di Transfer |
1. | 13-02-2012 15:47:49 | CRV_Travel | Ridho Al Tundungkury | BNI Syariah-Makassar | 139,159.00 |
2. | 13-02-2012 15:33:32 | travel-murah | khairul fuadi | BNI - UGM | 120,000.00 |
3. | 13-02-2012 15:33:11 | bisniskita | www.birotiket.web.id | BNI Cabang Bekasi | 114,885.00 |
4. | 13-02-2012 15:32:25 | cagunja | www.birotiket.web.id | BNI Cabang Bekasi | 131,839.00 |
5. | 13-02-2012 15:31:50 | syukurtravel | Dinda prastika Citra | BNI | 121,800.00 |
6. | 13-02-2012 15:31:34 | duabontot | amin sektiaji | BRI unit rembang pur | 521,300.00 |
7. | 13-02-2012 15:30:51 | donasumiko | Mirza | BNI - Cab. Senayan | 134,412.00 |
8. | 13-02-2012 15:30:25 | ridhotravel | Ridho Al Tundungkury | BNI Syariah-Makassar | 108,116.00 |
9. | 13-02-2012 15:29:38 | indri | Indri Estriana | BNI UGM Yogyakarta | 116,019.00 |
10. | 13-02-2012 15:29:18 | quanesha | qurrota ayun | bni-ui depok | 125,444.00 |
11. | 13-02-2012 15:29:03 | kholik | ABDUL KHOLIK | BRI KCP AMPANA | 100,626.00 |
12. | 13-02-2012 15:28:43 | rahmatia | Rahmatia Yoas Pattuj | BRI - Teluk Lingga S | 255,940.00 |
13. | 13-02-2012 15:28:21 | nurhaeraty | Sitti Nurhaeraty | BNI | 132,600.00 |
14. | 13-02-2012 15:28:00 | sedekah_tour | Ridho Al Tundungkury | BNI Syariah-Makassar | 156,668.00 |
15. | 13-02-2012 15:27:09 | ERWINER | ERWIN RIYADI | BNI, Batam | 103,974.00 |
16. | 13-02-2012 15:26:47 | mitratiket | Mitra Tour & Travel | BRI-Pekalongan | 126,732.00 |
17. | 13-02-2012 15:26:19 | suarbawa | Gusti Ngurah Putu Su | BRI Unit Lalundu Cab | 253,800.00 |
18. | 13-02-2012 15:26:03 | rijal | rijal azis | BTN ambon | 114,781.00 |
19. | 13-02-2012 15:25:43 | LiliesTravel | Lilies Handayani | BRI-Universitas Hasa | 100,865.00 |
20. | 13-02-2012 11:51:29 | Tiketmedan | Romulo Makarios Sina | Bank BRI Cabang Kapt | 101,841.00 |
21. | 13-02-2012 11:50:45 | SMILE-TRAVEL | ARIYANTI RAMLI | BRI | 117,106.00 |
22. | 13-02-2012 11:50:28 | NiareTravel | Asniar | Muamalat-Daya | 131,300.00 |
23. | 13-02-2012 11:13:13 | fhtravel1 | faiq | BCA | 140,905.00 |
24. | 13-02-2012 11:09:09 | dailytravel | Devianto Koestantiyo | BCA KCU DAGO BANDUNG | 100,860.00 |
25. | 13-02-2012 11:06:56 | bebasterbang | Noferi M. Sawong | MANDIRI-PALANGKA RAY | 114,934.00 |
26. | 13-02-2012 11:06:02 | simbol_on | Opri Simbolon | Bank BCA | 317,250.00 |
27. | 13-02-2012 11:03:24 | bisnisbiasa | Tasya D.S. | BNI Cabang Bekasi | 101,879.00 |
28. | 13-02-2012 10:49:23 | lisa_travel | Lisa Pratiwi Payanga | BNI - Mattoangin | 140,400.00 |
29. | 13-02-2012 10:47:49 | registrasi | Johan Suryantoro | Bank Mandiri Cabang | 104,334.00 |
30. | 13-02-2012 10:45:56 | paulo | frans paulus carvall | Mandiri - Jayapura | 106,800.00 |
31. | 13-02-2012 10:38:50 | hengpalimo | hengky palimo | BCA- Cabang cibadak | 101,040.00 |
32. | 13-02-2012 10:35:27 | asiatiket | Asia Tiket | BCA-Senayan | 130,285.00 |
33. | 13-02-2012 10:31:45 | newasia | Asia Travel | BCA | 157,331.00 |
34. | 13-02-2012 10:31:02 | asiatour | Asia Tours | BCA | 102,178.00 |
35. | 13-02-2012 10:29:55 | signup | Terminal Tiket | BCA | 119,902.00 |
36. | 13-02-2012 10:19:55 | fendie.as | KJKS BINAMA | BCA KCP SUARI | 125,000.00 |
37. | 13-02-2012 10:11:04 | successflyer | Adegutama | Mandiri-Sampit | 103,891.00 |
38. | 13-02-2012 10:09:40 | metro88 | PT. Anta Utama | BCA-Ciputat | 134,536.00 |
39. | 13-02-2012 10:03:37 | borexfly | delly adam abdillah | MANDIRI-MALANG | 112,103.00 |
40. | 13-02-2012 10:02:33 | metro05 | PT. Anta Utama | BCA - Ciputat | 128,758.00 |
41. | 13-02-2012 10:01:09 | e_travel3 | Tiket Antariksa | BCA Pekalongan | 171,017.00 |
42. | 13-02-2012 09:55:52 | bundarafa | bunda rafa | BNI Cab. Karawang | 122,289.00 |
43. | 13-02-2012 09:54:48 | robertramzi | Robert Ramzi | BNI-Padang | 101,280.00 |
44. | 13-02-2012 09:53:46 | metro06 | PT. Anta Utama | BCA - Ciputat | 144,880.00 |
45. | 13-02-2012 09:52:39 | nusantara | wira nato utama | Bank BNI | 222,000.00 |
46. | 13-02-2012 09:50:16 | ranirahmani | Kus Sri Rahmani | Mandiri - Balai Pust | 640,332.00 |
47. | 13-02-2012 09:48:24 | tiket2006 | www.birotiket.web.id | BNI Cabang Bekasi | 106,811.00 |
48. | 13-02-2012 09:46:47 | e_travel4 | Cakrawala Tour @ tra | BCA Pekalongan | 152,910.00 |
49. | 13-02-2012 09:45:00 | lindra3 | Lindra | BCA | 144,680.00 |
50. | 13-02-2012 09:43:01 | e_travel5 | Baratayuda Travell | BCA Pekalongan | 104,160.00 |
51. | 13-02-2012 09:30:24 | zhaky_2008 | clearesta budhi arvi | BCA | 140,485.00 |
52. | 13-02-2012 09:12:06 | jawara | Budi Hartono Hendra | BCA Cab. Plasa Sentr | 186,560.00 |
53. | 13-02-2012 09:10:59 | yulikwan | Yuli | Bank Central Asia | 109,799.00 |
54. | 13-02-2012 09:07:26 | widyaastuty | Widya Astuty | Mandiri Cab Lhoktuan | 957,755.00 |
55. | 13-02-2012 09:06:37 | bambangirawa | Bambang Irawan | BCA | 208,160.00 |
56. | 13-02-2012 09:05:47 | ahmad1971 | Ahmad Falahudin | MANDIRI-MULYOSARI | 116,300.00 |
57. | 13-02-2012 09:04:43 | dendytiket | Dendy ilham | BCA-Pekalongan | 103,206.00 |
58. | 13-02-2012 09:03:47 | Stef1309 | Margaretha Yuliani | BNI 1946 Cabang Ment | 132,160.00 |
59. | 13-02-2012 09:02:21 | iislamy | irfan islamy | Bank Mandir-cab.pada | 115,701.00 |
60. | 13-02-2012 09:00:38 | newtiket | travelindo | MANDIRI-KCP PAYAKUMB | 114,745.00 |
61. | 13-02-2012 08:59:39 | ILAGALIGO-05 | RUSYIDI | BCA | 118,057.00 |
62. | 13-02-2012 08:58:59 | ILAGALIGO-08 | RUSYIDI | BCA | 100,244.00 |
63. | 13-02-2012 08:58:16 | ILAGALIGO-09 | RUSYIDI | BCA | 120,920.00 |
64. | 13-02-2012 08:57:13 | ILAGALIGO-10 | RUSYIDI | BCA | 185,250.00 |
65. | 13-02-2012 08:56:07 | ridwan.maula | ridwan maulana | BNI-Mataram | 101,445.00 |
66. | 13-02-2012 08:55:15 | NunuDWtravel | Nunu Dwi Warti S.Pd | BNI-AP.PETTARANI | 102,102.00 |
67. | 13-02-2012 08:54:08 | ratu_travel | Desy Citra Ayu Azis | BCA-Boulevard | 570,143.00 |
68. | 13-02-2012 08:51:47 | tiket2002 | www.birotiket.web.id | BNI | 124,147.00 |
69. | 13-02-2012 08:48:00 | ZAHRA-TRAVEL | MANSYUR NATSIR | BCA | 163,180.00 |
70. | 13-02-2012 08:47:03 | syahid | Latansa Travel | mandiri-sarinah | 129,436.00 |
71. | 13-02-2012 08:45:44 | Poltrevel | Pande Made Dharma Ad | BNI-Balikpapan | 211,518.00 |
72. | 13-02-2012 08:44:40 | frentiket | Randy | BCA KCU PANAKKUKANG | 205,860.00 |
73. | 13-02-2012 08:42:39 | wahanatiket | Dunia Wisata | BCA Pekalongan | 120,000.00 |
74. | 13-02-2012 08:41:38 | ayuni | Siska Wahyuni Surbak | BNI TANJUNGPINANG | 129,204.00 |
75. | 13-02-2012 08:40:33 | maysita | maysita syam | BNI makassar | 154,000.00 |
76. | 13-02-2012 08:27:49 | tiket12 | ishak_yunus | BNI cab. UNHAS | 121,400.00 |
77. | 13-02-2012 04:55:25 | agentiket | Jaenal Asrori | BNI | 184,212.00 |
78. | 13-02-2012 04:51:19 | REGENCYTIKET | RAMLI,SE | MANDIRI-PETTARANI | 135,169.00 |
79. | 13-02-2012 04:46:52 | BANJIRDUIT-3 | RAMLI, SE | MANDIRI-PETTARANI | 170,121.00 |
80. | 13-02-2012 03:58:28 | upotravel | Muh. Yasin Umsini Pu | BNI cab. Makassar` | 121,799.00 |
Sampai dengan 13 Februari 2012 , BIROTIKET kami telah membayar komisi kepada member sebesar :
Rp. 1,357,178,536.00
LIHAT SELENGKAPNYA DISINI
Tidak ada komentar:
Posting Komentar