No | Tanggal | Username | Nama | Bank | Di Transfer |
1. | 28-02-2012 07:12:16 | ticket_agent | aep saepullah | bank muamalat capem | 101,563.00 |
2. | 28-02-2012 07:11:53 | Arsun | Arie Sulistyo Nugroh | BRI-Cab Gorontalo | 131,228.00 |
3. | 28-02-2012 07:11:37 | mitratiket | Mitra Tour & Travel | BRI-Pekalongan | 146,600.00 |
4. | 28-02-2012 07:10:09 | sitinamirah | Khristison Kamil | BRI Unit Sumani Solo | 1,746,340.00 |
5. | 27-02-2012 16:21:42 | antoni_tira | ANTONIUS TIRA | BANK BRI BRITAMA-022 | 101,201.00 |
6. | 27-02-2012 16:21:19 | fachrykifly | zulkifli fachri | Bank BRI-Pallangga M | 103,226.00 |
7. | 27-02-2012 16:21:07 | Bintangtiket | Andi Bintang | BRI-KCP ALAUDDIN | 108,418.00 |
8. | 27-02-2012 16:20:48 | SMILE-TRAVEL | ARIYANTI RAMLI | BRI | 110,280.00 |
9. | 27-02-2012 16:20:28 | RuslamTiket | Ruslam Zainudin | BRI-Maros | 250,200.00 |
10. | 27-02-2012 16:20:13 | ataya_tour | www.biro_tiket.com | BRI CAB PANAKKUKANG | 183,825.00 |
11. | 27-02-2012 14:48:11 | hamereind | Eric Hamereind Tampu | BNI MANADO | 122,270.00 |
12. | 27-02-2012 14:44:42 | nanangkosim | nanang kosim | BCA kcu Yogyakarta | 402,640.00 |
13. | 27-02-2012 14:43:40 | termurah | Diah R. | BNI Cabang Bekasi | 153,748.00 |
14. | 27-02-2012 14:38:32 | auraqila | Dini Eka Fajarsari | Bank BCA Hasanuddin, | 175,010.00 |
15. | 27-02-2012 14:37:01 | bisniskita | www.birotiket.web.id | BNI Cabang Bekasi | 116,681.00 |
16. | 27-02-2012 14:35:01 | bahrul | Bahrul Ilmi | BCA KCU BANDA ACEH | 100,140.00 |
17. | 27-02-2012 14:31:55 | yoelisyam | Yulianti Syamsu | Mandiri - soroako | 102,658.00 |
18. | 27-02-2012 14:30:54 | fhtravel1 | faiq | BCA | 110,013.00 |
19. | 27-02-2012 14:29:45 | kw1travel | Erwindo Tarigan | BCA - YOS SUDARSO | 100,045.00 |
20. | 27-02-2012 14:28:34 | netro | fathuz zawawi | bca kcp kertosono | 101,470.00 |
21. | 27-02-2012 14:26:51 | agen150ribu | M. Iqbal Sain | BNI Cabang Bekasi | 127,760.00 |
22. | 27-02-2012 14:25:55 | banjirduit2 | Muhammad Iqbal S. | BNI Cabang Bekasi | 132,859.00 |
23. | 27-02-2012 14:24:51 | dotcom | Bali Travel | BCA-Jakarta | 134,928.00 |
24. | 27-02-2012 14:24:03 | Donny69 | DoFans | BCA Cab. Sesetan Den | 119,537.00 |
25. | 27-02-2012 14:21:05 | MUSYMA | M. Syukri Machmud | BNI | 102,753.00 |
26. | 27-02-2012 14:19:33 | admin | zety musthafa | BNI Cabang kediri | 102,181.00 |
27. | 27-02-2012 14:19:21 | agentiket | Jaenal Asrori | BNI | 226,670.00 |
28. | 27-02-2012 14:17:56 | bisnisbiasa | Tasya D.S. | BNI Cabang Bekasi | 192,880.00 |
29. | 27-02-2012 14:16:35 | tiketkupromo | pujo pranoto | Bank MANDIRI - Cab. | 123,262.00 |
30. | 27-02-2012 14:15:37 | ANTHYTRAVEL | ARIYANTI ARIEF, SKM | MANDIRI-PETTARANI | 164,348.00 |
31. | 27-02-2012 14:12:11 | metro | PT. Anta Utama | BCA-Ciputat | 184,250.00 |
32. | 27-02-2012 14:11:06 | Eghiearga | EGI ARGA DWINDRA | BNI-Bangko | 106,149.00 |
33. | 27-02-2012 14:09:14 | newasia | Asia Travel | BCA | 233,536.00 |
34. | 27-02-2012 14:04:25 | BANJIRDUIT-3 | RAMLI, SE | MANDIRI-PETTARANI | 105,621.00 |
35. | 27-02-2012 14:02:52 | txtravel | TX Travel | BCA Senayan | 121,744.00 |
36. | 27-02-2012 14:02:07 | grahatiket | Graha Tiket | BCA Ratu Plaza | 102,180.00 |
37. | 27-02-2012 14:01:29 | asiatours | Asia Tours | BCA Jakarta | 120,626.00 |
38. | 27-02-2012 14:00:48 | signup | Terminal Tiket | BCA | 150,185.00 |
39. | 27-02-2012 13:57:54 | tiket88 | PT. Anta Utama | BCA-Ciputat | 108,585.00 |
40. | 27-02-2012 13:57:08 | juara1 | Tatang Pratixto | Mandiri Cab Dumai | 547,560.00 |
41. | 27-02-2012 13:56:06 | biro88 | PT. Anta Utama | BCA-Ciputat | 128,598.00 |
42. | 27-02-2012 13:54:50 | e_travel2 | Travel Mandiri | BCA Pekalongan | 108,637.00 |
43. | 27-02-2012 13:53:56 | FritzPaolo | Fritz Paolo Batti | BCA | 102,753.00 |
44. | 27-02-2012 13:52:27 | metro88 | PT. Anta Utama | BCA-Ciputat | 211,832.00 |
45. | 27-02-2012 13:51:04 | maktravel | MakTravel | Mandiri | 106,138.00 |
46. | 27-02-2012 13:49:59 | jackhyp | Jackhon Pahala Siman | BCA Nagoya BATAM | 104,520.00 |
47. | 27-02-2012 13:48:20 | borexfly | delly adam abdillah | MANDIRI-MALANG | 121,160.00 |
48. | 27-02-2012 13:46:21 | metro05 | PT. Anta Utama | BCA - Ciputat | 224,286.00 |
49. | 27-02-2012 13:45:27 | e_travel3 | Tiket Antariksa | BCA Pekalongan | 149,100.00 |
50. | 27-02-2012 13:44:28 | tiket-kita | Rahman Dilla | Mandiri- Unhas makas | 107,700.00 |
51. | 27-02-2012 13:43:38 | metro06 | PT. Anta Utama | BCA - Ciputat | 150,810.00 |
52. | 27-02-2012 13:41:59 | budi995 | Budi Hartono Hendra | BCA | 146,631.00 |
53. | 27-02-2012 13:40:09 | galerytiket | travelindo | MANDIRI-KCP PAYAKUMB | 181,749.00 |
54. | 27-02-2012 13:38:59 | lindra3 | Lindra | BCA | 108,277.00 |
55. | 27-02-2012 13:38:24 | Delis | Listiawati | BCA - SUNIARAJA BAND | 129,146.00 |
56. | 27-02-2012 13:35:49 | lindra4 | Lindra | BCA KCP Krakatau - M | 123,568.00 |
57. | 27-02-2012 13:34:41 | raja.tiket | Riffandy | bca | 108,540.00 |
58. | 27-02-2012 13:33:05 | jawara | Budi Hartono Hendra | BCA Cab. Plasa Sentr | 104,774.00 |
59. | 27-02-2012 13:32:18 | tiketkotu | www.birotiket.web.id | BNI | 101,456.00 |
60. | 27-02-2012 13:31:03 | bambangirawa | Bambang Irawan | BCA | 115,940.00 |
61. | 27-02-2012 13:30:11 | jointiket | travelindo | MANDIRI-KCP PAYAKUMB | 115,656.00 |
62. | 27-02-2012 13:28:26 | consario | Olsa Muskitta | BCA Cab. Cikini Jaka | 109,148.00 |
63. | 27-02-2012 13:27:06 | wahanatour | Wahana Tour & Travel | BCA Pekalongan | 140,112.00 |
64. | 27-02-2012 13:26:15 | ILAGALIGO-09 | RUSYIDI | BCA | 120,465.00 |
65. | 27-02-2012 13:24:56 | ada_tiketoke | Danik Prona Yulianta | Mandiri-Kutoarjo | 103,919.00 |
66. | 27-02-2012 13:23:48 | mikobulu | fandi sujatmiko | BNI Cabang Kuala Tun | 160,280.00 |
67. | 27-02-2012 13:21:11 | login | vera deswita | MANDIRI-KCP PAYAKUMB | 100,762.00 |
68. | 27-02-2012 13:19:04 | frentiket | Randy Mahmuddin | BCA KCU PANAKKUKANG | 170,350.00 |
69. | 27-02-2012 13:18:16 | nhi_khara | Aldi Setia Putra | mandiri cab palangka | 103,717.00 |
70. | 27-02-2012 13:16:29 | TishaTravel | Budiyono Darussa | BCA | 119,896.00 |
71. | 27-02-2012 13:15:28 | wahanatiket | Dunia Wisata | BCA Pekalongan | 137,794.00 |
72. | 27-02-2012 13:14:54 | seventoseven | moh.fahmi ali | BCA-KCP pasar wetan | 100,320.00 |
73. | 27-02-2012 13:12:06 | sakinah_tour | Sudarmin, SE | BCA KCU MAKASSAR | 177,600.00 |
74. | 27-02-2012 13:10:57 | ummulfaruq | zakiah kartini | BCA KCU PANAKKUKANG | 120,480.00 |
75. | 27-02-2012 13:09:41 | DESTA | andi patrusi hanafi | BANK BNI CABANG MAKA | 126,360.00 |
76. | 27-02-2012 12:54:39 | HOTBEND1000 | hotben doloksaribu | BCA CIBUBUR | 219,460.00 |
77. | 23-02-2012 15:14:37 | badaruddin | mukarom | BRI CAB. BONTANG | 322,566.00 |
78. | 23-02-2012 15:14:16 | callista | ernawati hutabalian | BANK BRI UNIT BUNGA | 103,345.00 |
79. | 23-02-2012 15:13:55 | yapentravel | tawakkal iqbal | BRI | 164,504.00 |
80. | 23-02-2012 15:13:40 | BUDIARTI | BUDIARTI | Bank BRI Batu Aji - | 107,860.00 |
81. | 23-02-2012 15:13:21 | sitinamirah | Khristison Kamil | BRI Unit Sumani Solo | 110,922.00 |
82. | 23-02-2012 15:13:06 | shaula | Saumil Agus Widodo | BRI - Tanjung Uban | 267,500.00 |
83. | 23-02-2012 15:12:52 | RuslamTiket | Ruslam Zainudin | BRI-Maros | 126,206.00 |
84. | 23-02-2012 15:12:38 | pridas16 | Prida s Sinaga | BRI | 127,020.00 |
85. | 23-02-2012 15:12:14 | usaidtiket | agus suyanto | BRI - Kolaka, Mandir | 141,340.00 |
86. | 23-02-2012 14:26:25 | REIHAMTRAVEL | REIHAM RAMLI | MANDIRI-PETTARANI | 151,323.00 |
87. | 23-02-2012 14:25:33 | angkasajaya | anita rubianingsih | BCA kcp Jajag banyuw | 128,946.00 |
88. | 23-02-2012 14:24:42 | birotiket | www.birotiket.biz | Mandiri - Cilegon Me | 236,598.00 |
89. | 23-02-2012 14:23:33 | admintiket | www.birotiket.biz | Mandiri - Cilegon Me | 206,365.00 |
90. | 23-02-2012 14:21:55 | zamzami | zamzami | bca kediri | 103,232.00 |
91. | 23-02-2012 14:21:05 | birotravel | www.birotiket.biz | Mandiri - Cilegon Me | 150,245.00 |
92. | 23-02-2012 14:20:06 | tomoborneo | tomoborneo | BCA KCP Citra Garden | 114,804.00 |
93. | 23-02-2012 14:18:48 | admin-travel | www.birotiket.biz | Mandiri - Cilegon Me | 130,058.00 |
94. | 23-02-2012 14:17:24 | asiatour | Asia Tours | BCA | 126,060.00 |
95. | 23-02-2012 14:16:38 | bisnistop | www.birotiket.biz | Mandiri - Cilegon Me | 119,501.00 |
96. | 23-02-2012 14:15:33 | simbol_on | Opri Simbolon | Bank BCA | 370,300.00 |
97. | 23-02-2012 14:14:45 | dewimm | Dewi Puspita Sari | BCA PURWOSARI | 105,045.00 |
98. | 23-02-2012 14:13:18 | cagunja | www.birotiket.web.id | BNI Cabang Bekasi | 118,325.00 |
99. | 23-02-2012 14:11:22 | koesyuzan | mimi koesmiati | BCA | 116,145.00 |
100. | 23-02-2012 14:10:41 | winteam | Winteam | BCA | 101,014.00 |
101. | 23-02-2012 14:09:18 | asiatiket | Asia Tiket | BCA-Senayan | 126,656.00 |
102. | 23-02-2012 14:08:29 | Otiket | RR Elisabeth Yuanita | BCA-KCP PASAR CIPULI | 100,533.00 |
103. | 23-02-2012 14:07:22 | BANJIRDUIT-4 | RAMLI,SE | MANDIRI-PETTARANI | 100,876.00 |
104. | 23-02-2012 14:06:26 | grahatiket | Graha Tiket | BCA Ratu Plaza | 119,297.00 |
105. | 23-02-2012 14:05:44 | asiatours | Asia Tours | BCA Jakarta | 164,432.00 |
106. | 23-02-2012 14:05:09 | signup | Terminal Tiket | BCA | 112,690.00 |
107. | 23-02-2012 14:03:37 | veris1402 | veris | BCA-KCP HASANUDIN JK | 101,909.00 |
108. | 23-02-2012 14:01:54 | FHtravel | faiq | BCA | 113,193.00 |
109. | 23-02-2012 14:00:28 | verra.taft | edrawati | bank mandiri | 168,020.00 |
110. | 23-02-2012 13:59:22 | lisa_travel | Lisa Pratiwi Payanga | BNI - Mattoangin | 132,924.00 |
111. | 23-02-2012 13:57:39 | naniadam | NamiruTravel | mandiri | 125,854.00 |
112. | 23-02-2012 13:55:44 | viptour | VIP Tours & Travel | BCA-Ciputat | 123,085.00 |
113. | 23-02-2012 13:54:30 | tiket88 | PT. Anta Utama | BCA-Ciputat | 153,250.00 |
114. | 23-02-2012 13:53:41 | biro88 | PT. Anta Utama | BCA-Ciputat | 186,567.00 |
115. | 23-02-2012 13:51:55 | jayatour | jefry andreas | BCA-Ciputat | 104,800.00 |
116. | 23-02-2012 13:50:42 | awin_wien | Edwin Yuniardy | BCA | 127,500.00 |
117. | 23-02-2012 13:48:46 | agenku | sultan transasmoko | MANDIRI KCP MAKASSAR | 104,800.00 |
118. | 23-02-2012 13:46:40 | davieduff | Davina F.S | BCA - Pucang | 132,803.00 |
119. | 23-02-2012 13:44:56 | citra_fuske | HALLIYA CITRASARI | BANK MANDIRI KANCA P | 100,540.00 |
120. | 23-02-2012 13:43:46 | bon2_april | Boni | BCA - Katamso Medan | 102,205.00 |
121. | 23-02-2012 13:42:39 | metro06 | PT. Anta Utama | BCA - Ciputat | 137,879.00 |
122. | 23-02-2012 13:40:24 | e_travel4 | Cakrawala Tour @ tra | BCA Pekalongan | 117,261.00 |
123. | 23-02-2012 13:39:31 | garasi77 | andi sahrir | BNI-PAREPARE | 102,626.00 |
124. | 23-02-2012 13:37:46 | khanz19 | nabilah khonsyah | BCA-BEKASI | 608,752.00 |
125. | 23-02-2012 13:36:12 | Chrisly | Chrisly | BCA - Mulyosari | 101,779.00 |
126. | 23-02-2012 13:35:17 | abtiket | Agen Biro Tiket | BCA-Duta Mas Fatmawa | 120,000.00 |
127. | 23-02-2012 13:34:32 | budi999 | Budi Hartono Hendra | BCA Cab. Plasa Sentr | 142,922.00 |
128. | 23-02-2012 13:33:42 | e_travel5 | Baratayuda Travell | BCA Pekalongan | 143,078.00 |
129. | 23-02-2012 13:32:55 | jawara | Budi Hartono Hendra | BCA Cab. Plasa Sentr | 267,507.00 |
130. | 23-02-2012 13:32:09 | sariairin | sariatin | Mandiri cab. Balikpa | 167,300.00 |
131. | 23-02-2012 13:31:24 | jointiket | travelindo | MANDIRI-KCP PAYAKUMB | 110,190.00 |
132. | 23-02-2012 13:30:14 | irasuryani | Ira Suryani | bca | 145,620.00 |
133. | 23-02-2012 13:28:42 | Audia_Travel | icha audia gariny | mandiri cab.pangkalp | 708,974.00 |
134. | 23-02-2012 13:27:35 | R_Travelindo | Ridho Al Tundungkury | BNI Syariah Pettaran | 100,845.00 |
135. | 23-02-2012 13:26:09 | newtiket | travelindo | MANDIRI-KCP PAYAKUMB | 115,530.00 |
136. | 23-02-2012 13:25:23 | januaresti | Januaresti Nurindra | BCA - Tarakan | 114,640.00 |
137. | 23-02-2012 13:24:02 | ILAGALIGO-03 | RUSYIDI | BCA | 102,443.00 |
138. | 23-02-2012 13:23:07 | NunuDWtravel | Nunu Dwi Warti S.Pd | BNI-AP.PETTARANI | 179,600.00 |
139. | 23-02-2012 13:20:06 | fitri | Fitri | Mandiri | 144,640.00 |
140. | 23-02-2012 13:18:38 | dyahtravel | Dyah Restyani | BNI-Tamalanrea | 114,200.00 |
141. | 23-02-2012 13:17:38 | wahanatiket | Dunia Wisata | BCA Pekalongan | 100,000.00 |
142. | 23-02-2012 13:13:54 | d_travelindo | ridho al tundungkury | BNI Syariah-Makassar | 287,400.00 |
143. | 23-02-2012 13:09:28 | Yulikampa | Yuli Kampa | BNI | 278,940.00 |
144. | 23-02-2012 12:55:56 | maysita | maysita syam | BNI makassar | 107,500.00 |
145. | 23-02-2012 12:50:18 | nirwanatiket | Arhat | BCA | 106,402.00 |
146. | 23-02-2012 12:49:07 | jasonliem | Jason Nicholas | BCA - Mulyosari | 223,358.00 |
Hingga saat BIROTIKET telah membayar komisi member sebesar :
Rp. 1,409,270,270.00
Tidak ada komentar:
Posting Komentar