No | Tanggal | Username | Nama | Bank | Di Transfer |
1. | 22-12-2011 15:43:37 | khomenx | Habib Nafel | MANDIRI - KCP RAWA B | 103,492.00 |
2. | 22-12-2011 15:42:29 | ineyasha | isnin choiriyah | Mandiri-PLN Pusat | 579,960.00 |
3. | 22-12-2011 15:41:20 | BUDIARTI | BUDIARTI | Bank BRI Batu Aji - | 633,680.00 |
4. | 22-12-2011 15:41:07 | mitratiket | Mitra Tour & Travel | BRI-Pekalongan | 157,517.00 |
5. | 22-12-2011 15:40:35 | pujiz | pujianto | bri | 107,620.00 |
6. | 22-12-2011 15:40:22 | IndoTour | Fahruddin Arsyad | BRI-Tamalanrea | 101,200.00 |
7. | 22-12-2011 15:40:02 | sacerdos | Hendrikus Manik | BRI | 110,793.00 |
8. | 22-12-2011 15:39:42 | ETRAVELFAHAR | HARDYAWAN | muamalat-bombana | 815,480.00 |
9. | 22-12-2011 15:39:13 | rahman68 | ACHMAD RAHMANI | BRI UNIT KOTA | 106,144.00 |
10. | 22-12-2011 15:38:36 | baharuddin | baharuddin | BRI-UNIT TAMALANREA | 100,909.00 |
11. | 22-12-2011 15:38:28 | nilastravel | nilawati | 0598 kcp bri jatinan | 112,291.00 |
12. | 22-12-2011 15:38:20 | travel_88.01 | Andi Sahrun ST | BRI-Cab. Rappocini S | 100,000.00 |
13. | 22-12-2011 14:54:02 | travelyudha | M. Haikal Sumarlin | Mandiri Cabang Bekas | 106,101.00 |
14. | 22-12-2011 14:47:55 | bentravel | birotiket | BCA - CIKANDE | 146,926.00 |
15. | 22-12-2011 14:46:48 | oskarpurba | Oskar purba | Mandiri Cab. Kembang | 111,073.00 |
16. | 22-12-2011 14:45:29 | tiket72 | Support Marketing Bi | BNI Cabang Bekasi | 117,065.00 |
17. | 22-12-2011 14:43:50 | bambangirawa | Bambang Irawan | BCA | 109,560.00 |
18. | 22-12-2011 14:37:25 | eddwin | eddwin fawer sembiri | Bank Mandiri - Kanto | 120,208.00 |
19. | 22-12-2011 14:34:09 | masterbisnis | Siska Mayasari p | BNI gresik | 129,560.00 |
20. | 22-12-2011 14:32:06 | ibentravel | Beni Ferdiansah | BCA - CIKANDE | 130,000.00 |
21. | 22-12-2011 14:31:01 | tiket88 | MAJE Travel | BCA-Ciputat | 201,814.00 |
22. | 22-12-2011 14:29:19 | R3-TRAVEL | RAMLI, SE | MANDIRI PETTARANI | 104,004.00 |
23. | 22-12-2011 14:28:22 | travel363 | fitri rahman | mandiri | 273,840.00 |
24. | 22-12-2011 14:26:34 | ephun0910 | Evan Utama Malik | BCA cab KCP Poris In | 104,244.00 |
25. | 22-12-2011 14:25:17 | SHITS | Support Marketing Bi | BNI Cabang Bekasi | 114,155.00 |
26. | 22-12-2011 14:23:23 | SATRIATRAVEL | AGUS SUMARSONO | BANK BCA TANJUNG RED | 111,480.00 |
27. | 22-12-2011 14:22:09 | metro | MAJE Travel | BCA-Ciputat | 167,241.00 |
28. | 22-12-2011 14:20:58 | tiketkupromo | pujo pranoto | Bank MANDIRI - Cab. | 106,711.00 |
29. | 22-12-2011 14:20:02 | Think10 | SUMARDJIYONO | BCA KCU Semarang | 247,214.00 |
30. | 22-12-2011 14:18:38 | travel12 | Ishak_FKM_GZ UH | BNI cabang Unhas | 102,009.00 |
31. | 22-12-2011 14:16:48 | caksukur | sukur basuki | mandiri cab Lumajang | 614,836.00 |
32. | 22-12-2011 14:15:28 | dailytravel | Devianto Koestantiyo | BCA KCU DAGO BANDUNG | 121,171.00 |
33. | 22-12-2011 14:13:49 | eddyjaya | eddy elminsyah jaya | BNI Kantor Cabang Ba | 100,942.00 |
34. | 22-12-2011 14:12:46 | radipritom | radityo priyo prapto | BNI cabang Jakarta K | 117,280.00 |
35. | 22-12-2011 14:11:24 | maruly | maruly hutagaol | BCA Cabang Tebet Bar | 165,828.00 |
36. | 22-12-2011 14:10:18 | daudrina | Rina | Mandiri cabang balik | 102,055.00 |
37. | 22-12-2011 14:09:30 | yogyakarta | aquilina cory widowa | MANDIRI KCP JAKARTA | 100,927.00 |
38. | 22-12-2011 14:02:14 | ndr78 | risnandar halid | Bank Mandiri | 131,447.00 |
39. | 22-12-2011 14:00:48 | banjirduit-d | HAMDIAH RUSTAM | BNI Cabang Bekasi | 128,126.00 |
40. | 22-12-2011 13:59:32 | arrester97 | ricky cahya andrian | Mandiri - Parepare | 107,139.00 |
41. | 22-12-2011 13:58:09 | bisnisku | Mitra Anda | BNI Cabang Bekasi | 123,187.00 |
42. | 22-12-2011 13:56:46 | cititour | Eko Yulianto | Bank Central Asia - | 100,642.00 |
43. | 22-12-2011 13:55:51 | aptolin | karolin | BCA | 114,160.00 |
44. | 22-12-2011 13:54:17 | asiatiket | Asia Tiket | BCA-Senayan | 215,586.00 |
45. | 22-12-2011 13:53:29 | asiatravel | Asia Travel | BCA Jakarta | 217,934.00 |
46. | 22-12-2011 13:51:37 | TRI_SUKSES | Tri wiyatmo | BCA-Kramat Jati | 100,522.00 |
47. | 22-12-2011 13:49:29 | bisnisbiasa | Tasya D.S. | BNI Cabang Bekasi | 193,625.00 |
48. | 22-12-2011 13:47:18 | termurah | Diah R. | BNI Cabang Bekasi | 142,560.00 |
49. | 22-12-2011 13:46:07 | REIHAMTRAVEL | REIHAM RAMLI | MANDIRI-PETTARANI | 104,986.00 |
50. | 22-12-2011 13:45:22 | dotcom | Bali Travel | BCA-Jakarta | 165,280.00 |
51. | 22-12-2011 13:44:35 | lt_farrel | Eko Veriandi | Mandiri Cab. Pontian | 102,405.00 |
52. | 22-12-2011 13:43:45 | birotiket | birotiket | BCA - Cikande | 225,280.00 |
53. | 22-12-2011 13:42:54 | Surahman | Surahman, ST | Mandiri Jakarta Krek | 104,956.00 |
54. | 22-12-2011 13:42:03 | kiose9 | ghozalli mashan | BCA-Muka Kuning Bata | 119,700.00 |
55. | 22-12-2011 13:41:05 | agen150ribu | M. Iqbal Sain | BNI Cabang Bekasi | 154,718.00 |
56. | 22-12-2011 13:39:51 | order | Yanto Avianto | MANDIRI cab. Jakart | 127,886.00 |
57. | 22-12-2011 13:38:22 | wardah | syarifah wardah | Mandiri cab-R sukamt | 111,200.00 |
58. | 22-12-2011 13:37:32 | shiraath | imam mansur | BNI CABANG BALIKPAPA | 105,254.00 |
59. | 22-12-2011 13:36:06 | jimyricky | jimy ricky indrawans | BCA | 112,096.00 |
60. | 22-12-2011 13:34:13 | dewimm | Dewi Puspita Sari | BCA PURWOSARI | 149,612.00 |
61. | 22-12-2011 13:33:23 | lindra | Lindra | BCA | 102,203.00 |
62. | 22-12-2011 13:30:53 | dwi_gz02 | DWI ERMA KUSUMAWATI | BNI | 110,860.00 |
63. | 22-12-2011 13:29:43 | joinbt | muhammad maksum | BCA KCP Purwosari | 127,232.00 |
64. | 22-12-2011 13:28:53 | yuly_Lim | Yuliana | mandiri- cabang muar | 110,584.00 |
65. | 22-12-2011 13:27:35 | admintravel | birotiket | Mandiri - Cilegon Me | 142,084.00 |
66. | 22-12-2011 13:26:28 | sangalim | Muhammad Nur Alim | BCA-Mukakuning | 100,793.00 |
67. | 22-12-2011 13:25:29 | rizky | Rosalina | Mandiri - Cabang Den | 279,726.00 |
68. | 22-12-2011 13:23:23 | ridhotravel | Ridho Al Tundungkury | BNI Syariah-Makassar | 125,406.00 |
69. | 22-12-2011 13:21:21 | cagunja | ADMINISTRATOR-01 | BNI Cabang Bekasi | 104,755.00 |
70. | 22-12-2011 13:20:16 | kaesatu | Abdul Khair Sado | BCA KCU Kupang | 112,314.00 |
71. | 22-12-2011 13:18:57 | nelly | nelly ernawati | BCA CAB BANDARA SOEK | 227,167.00 |
72. | 22-12-2011 13:17:53 | 123456789 | MORIS KORNELIUS GINT | BNI-USU MEDAN | 132,022.00 |
73. | 22-12-2011 13:16:39 | verra.taft | edrawati | bank mandiri | 400,180.00 |
74. | 22-12-2011 13:15:51 | metro88 | MAJE Travel | BCA-Ciputat | 249,053.00 |
75. | 22-12-2011 13:14:25 | biro88 | MAJE Travel | BCA-Ciputat | 229,391.00 |
76. | 22-12-2011 13:13:27 | birotravel | birotiket | Mandiri - Cilegon Me | 126,389.00 |
77. | 22-12-2011 13:12:42 | denni | denni | mandiri - depok te | 101,192.00 |
78. | 22-12-2011 13:11:40 | lisa_travel | Lisa Pratiwi Payanga | BNI - Mattoangin | 112,300.00 |
79. | 22-12-2011 13:09:51 | newasia | Asia Travel | BCA | 478,980.00 |
80. | 22-12-2011 13:08:43 | asiatour | Asia Tours | BCA | 173,560.00 |
81. | 22-12-2011 13:07:55 | txtravel | TX Travel | BCA Senayan | 212,552.00 |
82. | 22-12-2011 13:07:01 | agenku | sultan transasmoko | MANDIRI KCP MAKASSAR | 152,300.00 |
83. | 22-12-2011 13:05:07 | antatiket | ANTA UTAMA | BCA Jakarta | 197,575.00 |
84. | 22-12-2011 13:03:53 | grahatiket | Graha Tiket | BCA Ratu Plaza | 244,450.00 |
85. | 22-12-2011 13:03:05 | asiatours | Asia Tours | BCA Jakarta | 284,622.00 |
86. | 22-12-2011 13:02:17 | signup | Terminal Tiket | BCA | 423,298.00 |
87. | 22-12-2011 13:01:14 | joinbisnis | birotiket | Mandiri - Cilegon Me | 157,724.00 |
88. | 22-12-2011 13:00:22 | biro87 | i komang puspatri | BCA-gatot subroto de | 112,976.00 |
89. | 22-12-2011 12:52:46 | sheillarubby | sheilla nova santhya | mandiri margorejo | 136,500.00 |
90. | 22-12-2011 12:51:59 | KEKARSARI-02 | RAMLI,SE | MANDIRI PETTARANI | 139,528.00 |
91. | 22-12-2011 12:50:52 | my_name_mau | Syahrul Akbar Maudod | BCA - KCP SANUR RAYA | 100,180.00 |
92. | 22-12-2011 12:49:05 | metro05 | MAJE Travel | BCA - Ciputat | 141,998.00 |
93. | 22-12-2011 12:47:11 | dzulkarnain | ade zulkarnain | BCA Cabang Bukitting | 105,363.00 |
94. | 22-12-2011 12:45:20 | julita | julita panjaitan | BCA-Muka kuning | 100,402.00 |
95. | 22-12-2011 12:43:03 | AIRARATOUR | Aisyah | Bank Mandiri - Panbi | 126,666.00 |
96. | 22-12-2011 12:42:04 | sandratiket | Ardana Affarsan | BNI Cabang Bulukumba | 106,588.00 |
97. | 22-12-2011 12:40:28 | tiketamma | Muhammad | Mandiri Kotabaru | 153,789.00 |
98. | 22-12-2011 12:39:21 | skytravel | supia | BCA | 111,486.00 |
99. | 22-12-2011 12:39:09 | 0.00 | |||
100. | 22-12-2011 12:37:07 | metro06 | MAJE Travel | BCA - Ciputat | 166,921.00 |
101. | 22-12-2011 12:36:15 | listya_bless | Peni Listyaningsih | BNI | 108,838.00 |
102. | 22-12-2011 12:35:17 | megajaya | edi sugianto | BANK BNI-TANJUNG PER | 101,115.00 |
103. | 22-12-2011 12:33:39 | lindra2 | Lindra | BCA | 106,966.00 |
104. | 22-12-2011 12:32:36 | AryPerjaka | Ary Widiyanto | BNI Cab. Slamet Riya | 101,590.00 |
105. | 22-12-2011 12:31:32 | dranti999 | Deny Ranty | Bank BCA - Cab. Wism | 103,891.00 |
106. | 22-12-2011 12:29:47 | hati07 | Muhammad Arif | BNI cabang pare-pare | 135,047.00 |
107. | 22-12-2011 12:26:57 | davieduff | Davina F.S | BCA - Pucang | 117,246.00 |
108. | 22-12-2011 12:25:33 | budi993 | Budi Hartono Hendra | BCA Cab. Plasa Sentr | 100,900.00 |
109. | 22-12-2011 12:24:37 | tiketkotu | Support Marketing Bi | BCA CABANG MELAWAI | 133,202.00 |
110. | 22-12-2011 12:23:11 | amigo-tiket | NOVIYANTI | BCA A.Rivai Palemban | 128,122.00 |
111. | 22-12-2011 12:22:16 | e_travel5 | Baratayuda Travell | BCA Pekalongan | 112,396.00 |
112. | 22-12-2011 12:21:18 | FHtravel | faiq | BCA | 142,093.00 |
113. | 22-12-2011 12:20:18 | fhtravel1 | faiq | BCA | 226,006.00 |
114. | 22-12-2011 12:19:14 | agentiket | Jaenal Asrori | BNI | 217,485.00 |
115. | 22-12-2011 12:18:11 | ANTHYTRAVEL | ARIYANTI ARIEF, SKM | MANDIRI-PETTARANI | 183,771.00 |
116. | 22-12-2011 12:17:21 | BANJIRDUIT-3 | RAMLI, SE | MANDIRI-PETTARANI | 129,064.00 |
117. | 22-12-2011 12:16:09 | ridho_tour | Ridho Al Tundungkury | BNI Syariah | 116,425.00 |
118. | 22-12-2011 12:14:45 | boramovic1 | nasrul | BCA - KCP PANAKKUKAN | 102,628.00 |
119. | 22-12-2011 12:13:00 | jointiket | rahmat ruhini | MANDIRI-KCP PAYAKUMB | 111,295.00 |
120. | 22-12-2011 12:11:00 | affarsan | Uut Kuciardana | BNI Cabang Bulukumba | 120,000.00 |
121. | 22-12-2011 12:09:51 | sultana_mks | Ir. Muh. Kadafi Mari | Bank Mandiri Cabang | 121,880.00 |
122. | 22-12-2011 12:08:38 | la_Tansa | mahweldi | mandiri-sarinah | 111,058.00 |
123. | 22-12-2011 12:06:53 | eka_jayanti | putu eka jayanti put | BNI46-Cab.Mataram | 203,592.00 |
124. | 22-12-2011 12:04:30 | newtiket | rahmat ruhini | MANDIRI-KCP PAYAKUMB | 123,450.00 |
125. | 22-12-2011 12:01:41 | ILAGALIGO-09 | RUSYIDI | BCA | 113,201.00 |
126. | 22-12-2011 11:58:27 | ada_tiketoke | Danik Prona Yulianta | Mandiri-Kutoarjo | 111,680.00 |
127. | 22-12-2011 11:54:33 | NunuDWtravel | Nunu Dwi Warti S.Pd | BNI Pettarani Makass | 251,400.00 |
128. | 22-12-2011 11:52:42 | LakeToba | Donald | BNI | 311,570.00 |
129. | 22-12-2011 11:28:34 | usahatiket | Beni Ferdiansah | BCA-CIKANDE | 140,000.00 |
130. | 22-12-2011 11:27:07 | armada3 | ACHMAD SUBAGYO | BCA CABANG PALU | 116,700.00 |
131. | 22-12-2011 11:24:14 | armada4 | ACHMAD SUBAGYO | BCA CABANG PALU | 106,700.00 |
132. | 22-12-2011 11:22:48 | armada5 | ACHMAD SUBAGYO | BCA CABANG PALU | 128,040.00 |
133. | 22-12-2011 11:13:08 | armadastar | ACHMAD SUBAGYO | BCA CABANG PALU | 186,800.00 |
134. | 22-12-2011 11:10:15 | daftartiket | Beni Ferdiansah | BCA-CIKANDE | 120,000.00 |
Hingga saat ini kami telah membayar komisi sebesar :
Rp. 1,116,921,108.00
SUPPORT BY
Tidak ada komentar:
Posting Komentar