No | Tanggal | Username | Nama | Bank | Di Transfer |
1. | 30-04-2012 19:26:29 | indracom | martam | BRI UNIT WASILE CABA | 108,406.00 |
2. | 30-04-2012 19:26:00 | celebestour | Gusmadin Tongkad | BRI-BLIMBING MALANG | 156,047.00 |
3. | 30-04-2012 19:25:13 | km74agen | Mahmud Kholil | BRI | 102,020.00 |
4. | 30-04-2012 19:24:36 | Dinasound | Suyadi | BRI Unit Tinombala p | 110,920.00 |
5. | 30-04-2012 19:24:25 | mendunia | angga maulana | BRI-Cabang Pontianak | 106,153.00 |
6. | 30-04-2012 19:23:52 | yusindo84 | Muhammad Yusuf | BRI Sofifi | 116,686.00 |
7. | 30-04-2012 19:23:35 | Yuliver | Yuliver sidabalok | BRI-DIY | 109,900.00 |
8. | 30-04-2012 19:23:23 | rizkysaubari | Rizky Saubari | BRI- Tanah Grogot | 108,654.00 |
9. | 30-04-2012 19:23:08 | davraymtiket | Davina Friskauli | BRI Surabaya | 147,417.00 |
10. | 30-04-2012 19:22:50 | AROSID | M AMIN ROSYID | BRI-BANTUL | 116,908.00 |
11. | 30-04-2012 19:22:38 | tourtiket | tourtiket | BRI | 121,956.00 |
12. | 30-04-2012 19:22:20 | UghaTour | Aisyah Junaid | BRI-balang jeneponto | 127,727.00 |
13. | 30-04-2012 19:22:04 | anabasket | anditrisandi | BRI | 249,673.00 |
14. | 30-04-2012 19:21:53 | Syavana | Putri Ria Syavana | BRI-Auri Pekan Baru | 101,700.00 |
15. | 30-04-2012 18:49:31 | asiatiket | Asia Tiket | BCA-Senayan | 125,698.00 |
16. | 30-04-2012 18:47:46 | yudhatravel | yudanengsih | BNI | 146,444.00 |
17. | 30-04-2012 18:45:34 | e_travel3 | Tiket Antariksa | BCA Pekalongan | 108,542.00 |
18. | 30-04-2012 18:42:53 | Melantono | D. Melantono Lahanjo | Mandiri | 102,452.00 |
19. | 30-04-2012 18:40:55 | Surahman | Surahman, ST | Mandiri Jakarta Krek | 100,479.00 |
20. | 30-04-2012 18:39:32 | rdheanz | Ardian | Mandiri | 118,889.00 |
21. | 30-04-2012 16:10:19 | order | Yanto Avianto | MANDIRI cab. Jakart | 108,238.00 |
22. | 30-04-2012 16:08:47 | ms.uchy | uci haliza | mandiri cab. natuna | 102,000.00 |
23. | 30-04-2012 16:07:58 | BANJIRDUIT | RAMLI,SE | MANDIRI-PETTARANI | 107,127.00 |
24. | 30-04-2012 16:07:12 | travel | Masrays | Mandiri Cab. Tenggar | 109,685.00 |
25. | 30-04-2012 16:06:36 | Abdulrahim | Abdul Rahim | Mandiri Cabang Ngura | 116,558.00 |
26. | 30-04-2012 16:05:41 | lt_farrel | Eko Veriandi | Mandiri Cab. Pontian | 117,852.00 |
27. | 30-04-2012 16:04:27 | BANJIRDUIT-3 | RAMLI, SE | MANDIRI-PETTARANI | 163,584.00 |
28. | 30-04-2012 16:03:37 | kesuma | Yafis | Bank Mandiri - Pondo | 115,300.00 |
29. | 30-04-2012 16:02:32 | ishaq_mz | Ishaq Marzuki | Mandiri-KK Makassar | 309,341.00 |
30. | 30-04-2012 16:01:15 | BANJIRDUIT-4 | RAMLI,SE | MANDIRI-PETTARANI | 107,500.00 |
31. | 30-04-2012 15:59:57 | ANTHYTRAVEL | ARIYANTI ARIEF, SKM | MANDIRI-PETTARANI | 115,421.00 |
32. | 30-04-2012 15:56:29 | SASTRA | Mega Travel | Mandiri-Cab.Batu lic | 107,784.00 |
33. | 30-04-2012 15:54:00 | rifqy | Rifqy Sariri | BNI | 113,260.00 |
34. | 30-04-2012 15:52:21 | bisnisbiasa | Tasya D.S. | BNI Cabang Bekasi | 130,990.00 |
35. | 30-04-2012 15:51:24 | anggara | anggara sukma | bank BNI | 116,260.00 |
36. | 30-04-2012 15:49:36 | bisnisku | www.birotiket.web.id | BNI Cabang Bekasi | 115,523.00 |
37. | 30-04-2012 15:48:26 | my-travel | Sumarlin | BNI | 102,525.00 |
38. | 30-04-2012 15:45:58 | roedy | roedy witarsa | Mandiri Bondowoso | 167,660.00 |
39. | 30-04-2012 15:42:05 | agentiket | Siti Isbanah | BNI | 221,245.00 |
40. | 30-04-2012 15:40:51 | eddyjaya | eddy elminsyah jaya | BNI Kantor Cabang Ba | 101,590.00 |
41. | 30-04-2012 15:39:05 | agen150000 | Tasya Diah Safitri | BNI Cabang Bekasi | 136,582.00 |
42. | 30-04-2012 15:37:44 | ZhovieTiket | SOFYAN SUGIANTO M | BCA - KCU DAGO | 119,532.00 |
43. | 30-04-2012 15:35:35 | brownies | Ratna Kumala Hapsari | BNI Cab BNI Margonda | 114,059.00 |
44. | 30-04-2012 15:34:06 | SHITS | www.birotiket.web.id | BNI Cabang Bekasi | 127,133.00 |
45. | 30-04-2012 15:32:34 | I_travelindo | Ridho Al Tundungkury | BNI Syariah-Makassar | 105,571.00 |
46. | 30-04-2012 15:32:30 | ivons | ivon sriwiyanti | MANDIRI | 104,645.00 |
47. | 30-04-2012 15:30:34 | masrahmat | pamungkas rahmat hid | MANDIRI | 105,940.00 |
48. | 30-04-2012 15:30:09 | cagunja | www.birotiket.web.id | BNI Cabang Bekasi | 115,362.00 |
49. | 30-04-2012 15:28:18 | fitriragen | luthfisafrani | Bank Mandiri Tarakan | 100,721.00 |
50. | 30-04-2012 15:27:40 | masterbisnis | citra maharani | BNI gresik | 108,790.00 |
51. | 30-04-2012 15:26:47 | ada_tiketoke | Danik Prona Yulianta | Mandiri-Kutoarjo | 480,423.00 |
52. | 30-04-2012 15:25:43 | mikobulu | fandi sujatmiko | BNI Cabang Kuala Tun | 102,320.00 |
53. | 30-04-2012 15:24:36 | UrbanTourTrv | Dzulqarnain | BNI | 132,433.00 |
54. | 30-04-2012 15:22:16 | Chiara | Elvivia Catur Akunta | BCA-Kantor Cabang Ut | 117,867.00 |
55. | 30-04-2012 15:21:19 | cintatravel | Dafati Mendrofa | BCA Pangkal Pinang | 100,182.00 |
56. | 30-04-2012 15:20:28 | asiatour | Asia Tours | BCA | 141,004.00 |
57. | 30-04-2012 15:19:36 | joinbt | muhammad maksum | BCA KCP Purwosari | 100,867.00 |
58. | 30-04-2012 15:18:51 | nurafni | nurafni | bca | 119,291.00 |
59. | 30-04-2012 15:17:34 | asiatravel | Asia Travel | BCA Jakarta | 166,835.00 |
60. | 30-04-2012 15:16:48 | bullet_tiqa | Andi Athiqah Hidayah | BCA-Panakkukang | 126,894.00 |
61. | 30-04-2012 15:15:52 | mila_travel | MILA SARI TANJUNG | BCA cab.ciputat | 101,524.00 |
62. | 30-04-2012 15:14:32 | grahatiket | Graha Tiket | BCA Ratu Plaza | 169,031.00 |
63. | 30-04-2012 15:13:39 | signup | Terminal Tiket | BCA | 238,250.00 |
64. | 30-04-2012 15:12:46 | sgngnurhadi | sugeng nurhadi | BCA Denpasar | 105,295.00 |
65. | 30-04-2012 15:11:55 | ikaparhusip | Ika Sriyanti Parhusi | BCA KCP KEMANG MANSI | 113,200.00 |
66. | 30-04-2012 15:10:34 | metro | METROTIKET.COM | BCA-Ciputat | 185,344.00 |
67. | 30-04-2012 15:09:47 | indra7 | Indra - BekerjaCerda | BCA - SAMARINDA | 100,780.00 |
68. | 30-04-2012 15:08:57 | travelatoili | wike mariani | bni cabang toili | 112,300.00 |
69. | 30-04-2012 15:07:26 | y_travel | Birotiket | BNI-PADANG | 140,000.00 |
70. | 30-04-2012 15:07:07 | suardinata | Suardinata | BCA-Pekanbaru | 106,960.00 |
71. | 30-04-2012 15:05:17 | fhtravel1 | faiq | BCA | 151,286.00 |
72. | 30-04-2012 15:03:37 | quanuari | happy gemela quanuar | BNI | 100,540.00 |
73. | 30-04-2012 15:03:20 | asiatours | Tours de Asia | BCA Jakarta | 187,015.00 |
74. | 30-04-2012 15:01:54 | garudaemas | Christine Yuliani | BCA | 225,560.00 |
75. | 30-04-2012 15:00:43 | hik0za | eko dwiyanto | BNI Cabang Palu | 139,050.00 |
76. | 30-04-2012 15:00:33 | tiket88 | METROTIKET.COM | BCA-Ciputat | 116,178.00 |
77. | 30-04-2012 14:59:20 | buana | Buana Travel | BCA - Ciputat | 128,220.00 |
78. | 30-04-2012 14:58:16 | biro88 | METROTIKET.COM | BCA-Ciputat | 155,323.00 |
79. | 30-04-2012 14:57:40 | metro05 | METROTIKET.COM | BCA - Ciputat | 195,662.00 |
80. | 30-04-2012 14:57:01 | indra11 | Indra - BekerjaCerda | BCA - SAMARINDA | 113,900.00 |
81. | 30-04-2012 14:55:37 | YANITRAVEL | Yanitravel | BNI | 117,560.00 |
82. | 30-04-2012 14:55:11 | newasia | Asia Travel | BCA | 217,375.00 |
83. | 30-04-2012 14:53:54 | skytravel | supia | BCA | 111,200.00 |
84. | 30-04-2012 14:53:07 | metro88 | METROTIKET.COM | BCA-Ciputat | 183,467.00 |
85. | 30-04-2012 14:52:09 | lindra | Lindra | BCA | 109,890.00 |
86. | 30-04-2012 14:50:34 | e_travel4 | Cakrawala Tour @ tra | BCA Pekalongan | 104,222.00 |
87. | 30-04-2012 14:48:59 | metro06 | METROTIKET.COM | BCA - Ciputat | 208,051.00 |
88. | 30-04-2012 14:47:35 | e_travel4 | Cakrawala Tour @ tra | BCA Pekalongan | 0.00 |
89. | 30-04-2012 14:46:03 | budi997 | Budi Hartono Hendra | BCA Cab. Plasa Sentr | 131,723.00 |
90. | 30-04-2012 14:45:21 | budi999 | Budi Hartono Hendra | BCA Cab. Plasa Sentr | 168,177.00 |
91. | 30-04-2012 14:44:27 | e_travel5 | Baratayuda Travell | BCA Pekalongan | 102,340.00 |
92. | 30-04-2012 14:42:28 | cemoer | agus dwi cahyono | BCA - TULUNGAGUNG | 173,680.00 |
93. | 30-04-2012 14:40:04 | jhonny | Jhonny Armansyah Put | BCA | 129,940.00 |
94. | 30-04-2012 14:32:55 | wahanatour | Wahana Tour & Travel | BCA Pekalongan | 142,840.00 |
95. | 30-04-2012 14:32:09 | dutatiket | DutaTiket.Com | BCA | 108,875.00 |
96. | 30-04-2012 14:04:36 | planet | METROTIKET.COM | BCA - Ciputat | 182,195.00 |
97. | 30-04-2012 13:56:17 | RANGO | Fanny Wahyu Pramudya | BCA CAB PEGAMBIRAN R | 109,866.00 |
98. | 30-04-2012 13:50:15 | TrieTiketing | Trie Sulisetiowaty | Mandiri Cab. PLN Pus | 104,951.00 |
99. | 30-04-2012 13:48:48 | fitri | Fitri | Mandiri | 308,821.00 |
100. | 30-04-2012 13:47:35 | syahid | Latansa Travel | mandiri-sarinah | 102,814.00 |
101. | 30-04-2012 13:44:05 | budi995 | Budi Hartono Hendra | BCA | 115,031.00 |
102. | 30-04-2012 13:42:55 | wahanatiket | Dunia Wisata | BCA Pekalongan | 213,638.00 |
103. | 30-04-2012 13:41:24 | mutiaratiket | METROTIKET.COM | BCA - Ciputat | 162,332.00 |
104. | 30-04-2012 13:26:33 | najwatiket | Najwa | BCA-Pekalongan | 162,100.00 |
105. | 30-04-2012 13:25:36 | hafizhdaftar | Kusna Rochiman | BCA - Bandung Buah B | 113,733.00 |
106. | 30-04-2012 13:24:07 | sentratiket | sentra tour & travel | BCA-Pekalongan | 193,250.00 |
107. | 30-04-2012 13:22:54 | mandalatour | METROTIKET.COM | BCA - Ciputat | 177,013.00 |
108. | 30-04-2012 13:19:52 | SERINGTRAVEL | HASNAINI | MANDIRI | 189,568.00 |
109. | 30-04-2012 13:18:59 | arirohmawan | Ari Rohmawan | Bank Mandiri Cabang | 121,311.00 |
110. | 30-04-2012 13:15:26 | uchhhiii | suciyati | Mandiri cabang kutoa | 128,211.00 |
111. | 30-04-2012 13:12:46 | newtb | Antonius | Mandiri-Batam Imam B | 106,762.00 |
112. | 30-04-2012 13:04:21 | mr_wandy | ISWANDI | MANDIRI-TIMIKA | 107,990.00 |
113. | 30-04-2012 13:03:26 | untuk_bunda | Dewi Jayawati | Mandiri-KCP Palemban | 112,160.00 |
114. | 26-04-2012 16:03:48 | travel-murah | khairul fuadi | BNI - UGM | 137,555.00 |
115. | 26-04-2012 15:59:49 | termurah | Diah R. | BNI Cabang Bekasi | 104,822.00 |
116. | 26-04-2012 15:58:35 | bisniskita | www.birotiket.web.id | BNI Cabang Bekasi | 101,493.00 |
117. | 26-04-2012 15:56:09 | AryPerjaka | Ary Widiyanto | BNI Cab. Slamet Riya | 105,744.00 |
118. | 26-04-2012 15:52:05 | planetiket99 | fajarrudi | BUKOPIN SYARIAH-PAYA | 160,000.00 |
119. | 26-04-2012 15:51:36 | rafael | BOGI ARIS NOFENDI | bank permata | 305,860.00 |
120. | 26-04-2012 15:51:25 | baletour | bale tour and travel | muamalat | 113,640.00 |
121. | 26-04-2012 15:51:12 | snoppy_pink | Merita Kwanrico | bank mega - agus sal | 105,500.00 |
122. | 26-04-2012 15:51:02 | indracom | martam | BRI UNIT WASILE CABA | 137,802.00 |
123. | 26-04-2012 15:50:46 | duabontot | amin sektiaji | BRI unit rembang pur | 142,572.00 |
124. | 26-04-2012 15:50:28 | agungaryo | agung aryo diputro | BRI Gianyar | 107,194.00 |
125. | 26-04-2012 15:50:05 | ZHAHIRAH | ARIFUDDIN | BRI UNIT SOFIFI | 102,916.00 |
126. | 26-04-2012 15:49:48 | damond | Madamin | BRI Mataram | 102,530.00 |
127. | 26-04-2012 15:49:32 | winar27 | shodiq winarno | BRI-Cab Ternate | 119,779.00 |
128. | 26-04-2012 15:48:25 | lamin24 | norhayati | BRI UNIT PT.BADAK LN | 101,494.00 |
129. | 26-04-2012 15:23:45 | agen150ribu | M. Iqbal Sain | BNI Cabang Bekasi | 115,914.00 |
130. | 26-04-2012 15:21:52 | latansa | Imam Tauhid | BNI | 101,155.00 |
131. | 26-04-2012 15:20:33 | banjirduit2 | Muhammad Iqbal S. | BNI Cabang Bekasi | 117,651.00 |
132. | 26-04-2012 15:19:16 | agentiket | Siti Isbanah | BNI | 203,227.00 |
133. | 26-04-2012 14:57:46 | garasi77 | andi sahrir | BNI-PAREPARE | 122,737.00 |
134. | 26-04-2012 14:55:10 | bisnisbiasa | Tasya D.S. | BNI Cabang Bekasi | 135,607.00 |
135. | 26-04-2012 14:53:53 | daftar | Ridho Al Tundungkury | BNI Syariah-Makassar | 123,720.00 |
136. | 26-04-2012 14:50:16 | traveling | ishak yunus S.Gz | BNI cab. UNHAS | 107,860.00 |
137. | 26-04-2012 14:48:12 | hati07 | Muhammad Arif | BNI cabang pare-pare | 112,535.00 |
138. | 26-04-2012 14:43:51 | R_Travelindo | Ridho Al Tundungkury | BNI Syariah Pettaran | 111,553.00 |
139. | 26-04-2012 14:42:44 | indarfly | TALA TIKET | BNI CAPEM UNHAS TAMA | 137,020.00 |
140. | 26-04-2012 14:41:47 | NunuDWtravel | Nunu Dwi Warti S.Pd | BNI-AP.PETTARANI | 100,498.00 |
141. | 26-04-2012 14:40:38 | tiket2002 | www.birotiket.web.id | BNI | 114,073.00 |
142. | 26-04-2012 14:38:00 | ayuni | Siska Wahyuni Surbak | BNI TANJUNGPINANG | 122,044.00 |
143. | 26-04-2012 14:36:30 | FamilyTours | nurmasita ismail | BNI Manado | 137,934.00 |
144. | 26-04-2012 14:35:09 | Abuatifah | Joko Susilo | BNI Samarinda | 101,732.00 |
145. | 26-04-2012 14:34:17 | erika_ouyenk | BAIQ ERIKA PARMITA | BNI - CABANG SUMBAWA | 116,060.00 |
146. | 26-04-2012 14:32:58 | wellyar | Wellyardi | BNI-Cab Tanjung Priu | 111,840.00 |
147. | 26-04-2012 14:31:36 | y_travel2 | Birotiket | BNI-PADANG | 205,435.00 |
148. | 26-04-2012 14:30:52 | roguard | roguard lubis | Bank BNI | 180,000.00 |
149. | 26-04-2012 14:28:11 | endi.hilmana | gde ngurah endi hilm | BCA - Jl.Maluku, Den | 1,393,680.00 |
150. | 26-04-2012 14:24:35 | registrasi | Johan Suryantoro | Bank Mandiri Cabang | 104,455.00 |
151. | 26-04-2012 14:23:34 | havidz354 | Abdul Chafiddin | Mandiri - Cabang Pom | 108,945.00 |
152. | 26-04-2012 14:22:02 | REIHAMTRAVEL | REIHAM RAMLI | MANDIRI-PETTARANI | 147,432.00 |
153. | 26-04-2012 14:20:10 | daudrina | Rina | Mandiri cabang balik | 167,116.00 |
154. | 26-04-2012 14:18:52 | intansetya | Intan Setyaningsih | Bank Mandiri | 106,874.00 |
155. | 26-04-2012 14:17:57 | ronatatravel | ronata saragi | mandiri cikande | 101,500.00 |
156. | 26-04-2012 14:17:09 | freddy | freddy ismawan | Mandiri | 153,981.00 |
157. | 26-04-2012 14:16:36 | nusantara | wira nato utama | Bank MANDIRI | 161,783.00 |
158. | 26-04-2012 14:15:01 | rfatur | rizal faturrohman | mandiri-cimahi | 103,397.00 |
159. | 26-04-2012 14:14:25 | Murah_Travel | Abdil Rahman Zaenal | MANDIRI | 118,100.00 |
160. | 26-04-2012 14:13:27 | adydas | Rizaldy Rachman | Mandiri Cab. Luwuk B | 125,334.00 |
161. | 26-04-2012 14:10:24 | ANTHYTRAVEL | ARIYANTI ARIEF, SKM | MANDIRI-PETTARANI | 181,613.00 |
162. | 26-04-2012 14:09:14 | salamdio3 | NUGRAHA TRAVEL | Mandiri Cab. Batam | 100,340.00 |
163. | 26-04-2012 14:08:32 | galerytiket | travelindo | MANDIRI-KCP PAYAKUMB | 122,183.00 |
164. | 26-04-2012 14:07:32 | kirei_travel | iin yuni astuti | mandiri-denpasar gaj | 234,207.00 |
165. | 26-04-2012 14:04:23 | agenku | sultan transasmoko | MANDIRI KCP MAKASSAR | 102,030.00 |
166. | 26-04-2012 14:03:35 | jointiket | travelindo | MANDIRI-KCP PAYAKUMB | 116,260.00 |
167. | 26-04-2012 14:02:57 | newtiket | travelindo | MANDIRI-KCP PAYAKUMB | 118,175.00 |
168. | 26-04-2012 14:02:41 | Raida_Travel | Raidatusakinah M Nur | MANDIRI SOMBA OPU MA | 118,858.00 |
169. | 26-04-2012 14:00:29 | biro87 | i komang puspatri | BCA-gatot subroto de | 140,896.00 |
170. | 26-04-2012 13:58:58 | dailytravel | Devianto Koestantiyo | BCA KCU DAGO BANDUNG | 100,333.00 |
171. | 26-04-2012 13:56:33 | simbol_on | Opri Simbolon | Bank BCA | 190,814.00 |
172. | 26-04-2012 13:54:31 | kucioko | Lendra Putra | Bank Central Asia | 106,895.00 |
173. | 26-04-2012 13:53:36 | chaluvanto | eka agustina wulanda | BCA Cab.monginsidi | 112,850.00 |
174. | 26-04-2012 13:52:24 | edhib | Edhi Budiono | BCA -KK Bandar Jaya | 103,726.00 |
175. | 26-04-2012 13:51:04 | rangi | Rangi Faridha asiz | Bank BCA-Slipi | 101,336.00 |
176. | 26-04-2012 13:46:35 | YuwaOLTicket | Yuwanita Tri Sulisty | Mandiri KCP Jkt Depa | 102,853.00 |
177. | 26-04-2012 13:44:19 | antautama | 08982624300 | MANDIRI-KCP PAYAKUMB | 100,000.00 |
178. | 26-04-2012 13:05:26 | najwatiket | Najwa | BCA-Pekalongan | 123,190.00 |
179. | 26-04-2012 13:03:06 | e_travel5 | Baratayuda Travell | BCA Pekalongan | 214,584.00 |
180. | 26-04-2012 13:01:50 | sampit99 | Ika Agustina | BCA KCP SAMPIT | 101,920.00 |
181. | 26-04-2012 12:59:27 | e_travel2 | Travel Mandiri | BCA Pekalongan | 208,560.00 |
182. | 26-04-2012 12:58:42 | dewimm | Dewi Puspita Sari | BCA PURWOSARI | 129,884.00 |
183. | 26-04-2012 12:57:56 | antatiket | ANTA UTAMA | BCA Jakarta | 162,432.00 |
184. | 26-04-2012 12:56:35 | txtravel | TX Travel | BCA Senayan | 117,176.00 |
185. | 26-04-2012 12:55:27 | grahatiket | Graha Tiket | BCA Ratu Plaza | 217,987.00 |
186. | 26-04-2012 12:54:49 | asiatiket | Asia Tiket | BCA-Senayan | 158,554.00 |
187. | 26-04-2012 12:54:03 | asiatours | Tours de Asia | BCA Jakarta | 155,512.00 |
188. | 26-04-2012 12:53:13 | signup | Terminal Tiket | BCA | 203,581.00 |
189. | 26-04-2012 12:52:24 | e_travel4 | Cakrawala Tour @ tra | BCA Pekalongan | 210,142.00 |
190. | 26-04-2012 12:51:41 | e_travel | Panorama Tour | BCA Pekalongan | 169,587.00 |
191. | 26-04-2012 12:49:44 | newasia | Asia Travel | BCA | 310,536.00 |
192. | 26-04-2012 12:48:42 | biro88 | METROTIKET.COM | BCA-Ciputat | 117,493.00 |
193. | 26-04-2012 12:47:32 | budi99 | Budi Hartono Hendra | BCA - Plasa Sentral, | 123,836.00 |
194. | 26-04-2012 12:47:03 | dotcom | Bali Travel | BCA-Jakarta | 153,160.00 |
195. | 26-04-2012 12:45:49 | e_travel3 | Tiket Antariksa | BCA Pekalongan | 196,345.00 |
196. | 26-04-2012 12:45:10 | koesyuzan | mimi koesmiati | BCA | 101,663.00 |
197. | 26-04-2012 12:44:26 | mitratiket | Mitra Tour & Travel | Bca Pekalongan | 176,431.00 |
198. | 26-04-2012 12:43:44 | tiket88 | METROTIKET.COM | BCA-Ciputat | 185,265.00 |
199. | 26-04-2012 12:42:51 | lindra4 | Lindra | BCA KCP Krakatau - M | 137,917.00 |
200. | 26-04-2012 12:42:03 | jawara | Budi Hartono Hendra | BCA Cab. Plasa Sentr | 143,886.00 |
|
|
|
|
|
|
201. | 26-04-2012 12:41:15 | lindra2 | Lindra | BCA | 124,636.00 |
202. | 26-04-2012 12:40:37 | FHtravel | faiq | BCA | 129,299.00 |
203. | 26-04-2012 12:40:07 | metro05 | METROTIKET.COM | BCA - Ciputat | 168,161.00 |
204. | 26-04-2012 12:39:01 | davieduff | Davina F.S | BCA - Pucang | 104,533.00 |
205. | 26-04-2012 12:38:18 | metro06 | METROTIKET.COM | BCA - Ciputat | 175,751.00 |
206. | 26-04-2012 12:37:28 | KamilTiket | Mimin Herminanto | BCA KCP Kalimalang 1 | 106,450.00 |
207. | 26-04-2012 12:32:39 | metro88 | METROTIKET.COM | BCA-Ciputat | 150,436.00 |
208. | 26-04-2012 12:31:34 | hidayat | hidayat saputra | BCA - bogor | 520,374.00 |
209. | 26-04-2012 12:30:11 | Delis | Listiawati | BCA - SUNIARAJA BAND | 983,289.00 |
210. | 26-04-2012 12:29:19 | metro | METROTIKET.COM | BCA-Ciputat | 153,806.00 |
211. | 26-04-2012 12:28:24 | lindra3 | Lindra | BCA | 128,279.00 |
212. | 26-04-2012 12:25:57 | wahanatour | Wahana Tour & Travel | BCA Pekalongan | 165,911.00 |
213. | 26-04-2012 12:24:30 | cemoer | agus dwi cahyono | BCA - TULUNGAGUNG | 100,065.00 |
214. | 26-04-2012 12:23:59 | wahanatiket | Dunia Wisata | BCA Pekalongan | 256,251.00 |
215. | 26-04-2012 12:22:56 | ZAHRA-TRAVEL | MANSYUR NATSIR | BCA | 105,699.00 |
216. | 26-04-2012 12:22:20 | tiket2012 | www.birotiket.web.id | BCA | 135,124.00 |
217. | 26-04-2012 12:21:28 | mutiaratiket | METROTIKET.COM | BCA - Ciputat | 141,482.00 |
218. | 26-04-2012 12:20:48 | jasonliem | Jason Nicholas | BCA - Mulyosari | 115,693.00 |
219. | 26-04-2012 12:20:09 | rahayutiket | kosamzaeni | BCA-Pekalongan | 123,828.00 |
220. | 26-04-2012 12:19:14 | sujoko | sujoko | BCA CABANG BANJARBAR | 259,620.00 |
221. | 26-04-2012 12:18:29 | sentratiket | sentra tour & travel | BCA-Pekalongan | 190,032.00 |
222. | 26-04-2012 12:17:43 | mandalatour | METROTIKET.COM | BCA - Ciputat | 146,840.00 |
223. | 23-04-2012 16:55:49 | ssolar | Sherly J.S. Wuisan | bank niaga timika pa | 100,524.00 |
224. | 23-04-2012 16:55:30 | fsikumbang | fikon | BRI KCP Lubuk Basung | 122,542.00 |
225. | 23-04-2012 16:54:58 | Asra_travel | Andi Soraya Mirahani | BRI unit tamalanrea | 116,734.00 |
226. | 23-04-2012 16:54:54 | Tiketmedan | Romulo Makarios Sina | Bank BRI Cabang Kapt | 118,266.00 |
227. | 23-04-2012 16:54:18 | login | vera deswita | BRI | 124,260.00 |
228. | 23-04-2012 16:53:52 | tourtiket | tourtiket | BRI | 282,700.00 |
229. | 23-04-2012 16:53:30 | sipagabutour | rusmika simanullang | BRI 0817 Unit Jatiuw | 106,856.00 |
230. | 23-04-2012 16:52:51 | irnawaty | irnawati | Bank BRI Cab.Tarakan | 100,000.00 |
231. | 23-04-2012 16:50:18 | ekhiipratama | Reski Pratama | BRI | 148,463.00 |
232. | 23-04-2012 16:49:47 | norhal3010 | nor halimah | BRI unit Sangaji Mua | 118,000.00 |
233. | 23-04-2012 16:08:30 | irma_tommy | Irma Sukmawaty | Mandiri | 100,340.00 |
234. | 23-04-2012 16:07:13 | metro | METROTIKET.COM | BCA-Ciputat | 103,988.00 |
235. | 23-04-2012 16:05:12 | darens | Magdalena | MANDIRI cab JEMURSAR | 110,440.00 |
236. | 23-04-2012 16:03:17 | joinbt | muhammad maksum | BCA KCP Purwosari | 100,870.00 |
237. | 23-04-2012 16:00:45 | ridhotravel | Ridho Al Tundungkury | BNI Syariah-Makassar | 129,165.00 |
238. | 23-04-2012 15:58:43 | daftargratis | Ridho Al Tundungkury | BNI Syariah-Makassar | 101,918.00 |
239. | 23-04-2012 15:21:00 | seri_tiket | Seri Wahyuni | BNI- CAB. SUNGAI PEN | 104,400.00 |
240. | 23-04-2012 15:19:03 | seri_tiket | Seri Wahyuni | BNI- CAB. SUNGAI PEN | 0.00 |
241. | 23-04-2012 15:18:12 | bisnisbiasa | Tasya D.S. | BNI Cabang Bekasi | 172,061.00 |
242. | 23-04-2012 15:17:10 | tiket2006 | www.birotiket.web.id | BNI Cabang Bekasi | 100,086.00 |
243. | 23-04-2012 15:15:32 | agen150000 | Tasya Diah Safitri | BNI Cabang Bekasi | 137,682.00 |
244. | 23-04-2012 15:12:23 | termurah | Diah R. | BNI Cabang Bekasi | 123,191.00 |
245. | 23-04-2012 15:04:51 | yudhatravel | yudanengsih | BNI | 136,107.00 |
246. | 23-04-2012 15:02:27 | agentiket | Siti Isbanah | BNI | 168,831.00 |
247. | 23-04-2012 15:01:13 | promo | Shella HS | Bank Negara Indonesi | 112,977.00 |
248. | 23-04-2012 14:59:23 | Alfarizi | Eko Octavianus | BNI Syariah Cabang P | 116,944.00 |
249. | 23-04-2012 14:58:26 | nickho | keyla travel | BNI Cab Bogor | 106,705.00 |
250. | 23-04-2012 14:57:13 | CRV_Travel | Ridho Al Tundungkury | BNI Syariah-Makassar | 115,147.00 |
251. | 23-04-2012 14:56:09 | A-tiket | avila hillary sholeh | BNI-Harmoni | 144,620.00 |
252. | 23-04-2012 14:54:57 | ridho_tour | Ridho Al Tundungkury | BNI Syariah | 101,545.00 |
253. | 23-04-2012 14:52:57 | eka_jayanti | putu eka jayanti put | BNI46-Cab.Mataram | 199,893.00 |
254. | 23-04-2012 14:51:25 | Stef1309 | Margaretha Yuliani | BNI 1946 Cabang Ment | 163,280.00 |
255. | 23-04-2012 14:49:32 | travelatoili | wike mariani | bni cabang toili | 259,080.00 |
256. | 23-04-2012 14:48:18 | RAUSYAM | Rausyam | BNI | 104,320.00 |
257. | 23-04-2012 14:47:09 | sedekah_tour | Ridho Al Tundungkury | BNI Syariah-Makassar | 131,086.00 |
258. | 23-04-2012 14:45:58 | ugiesparrow | Sugiharto Abdullah | BCA-KCP KAWASAN INDU | 260,186.00 |
259. | 23-04-2012 14:44:50 | y_travel | Birotiket | BNI-PADANG | 114,529.00 |
260. | 23-04-2012 14:41:16 | ahmad1971 | Ahmad Falahudin | MANDIRI-MULYOSARI | 278,960.00 |
261. | 23-04-2012 14:24:17 | lisa_travel | Lisa Pratiwi Payanga | BNI - Mattoangin | 107,156.00 |
