No | Tanggal | Username | Nama | Bank | Di Transfer |
1. | 12-12-2011 15:51:10 | etiket | e-Tiketing | Danamon-Hasyim Ashar | 107,023.00 |
2. | 12-12-2011 15:50:38 | suritnoyono | suritnoyono | BRI Cab Rengat-Riau | 111,660.00 |
3. | 12-12-2011 15:50:27 | ssolar | Sherly J.S. Wuisan | bank niaga timika pa | 119,571.00 |
4. | 12-12-2011 15:50:08 | Saur888 | Saortua Marbun | Bank BTN Cabang Denp | 105,622.00 |
5. | 12-12-2011 15:49:50 | Amri.Relaxa | Amrillah | BRI | 123,120.00 |
6. | 12-12-2011 15:49:22 | rhyan | nofrianus sirapa | BRI Unit Mandonga | 1,140,000.00 |
7. | 12-12-2011 15:48:56 | chinyot | fathony listyo muzak | BRI surabaya kaliasi | 222,294.00 |
8. | 12-12-2011 15:48:41 | Rulandly | Daud Ruland Rully La | BRI Nunukan | 602,700.00 |
9. | 12-12-2011 15:48:31 | davraymtiket | Davina Friskauli | BRI | 101,120.00 |
10. | 12-12-2011 15:48:04 | ETRAVELFAHAR | HARDYAWAN | muamalat-bombana | 105,401.00 |
11. | 12-12-2011 14:57:52 | loweticket | NOVA TIKUPASANG | BNI Cab.Mattoangin M | 141,850.00 |
12. | 12-12-2011 14:54:44 | tridaya | petrus manda payung | mandiri cabang 10812 | 367,500.00 |
13. | 12-12-2011 14:51:23 | erikmedan | erika | BCA-Kawasan Industri | 113,407.00 |
14. | 12-12-2011 14:43:10 | repan_cmm | Repan Arapenta Tarig | Bank Mandiri Tarakan | 101,093.00 |
15. | 12-12-2011 14:39:51 | wahidflash | abdul wahid | Mandiri | 129,251.00 |
16. | 12-12-2011 14:38:25 | mastertravel | Siska Citra M | BNI gresik | 129,524.00 |
17. | 12-12-2011 14:35:17 | Manjaya | Muhammad Tri Yono | Bank Mandiri | 101,042.00 |
18. | 12-12-2011 14:32:21 | promo | Shella HS | Bank Negara Indonesi | 112,191.00 |
19. | 12-12-2011 14:29:30 | e_travel2 | Travel Mandiri | BCA Pekalongan | 102,568.00 |
20. | 12-12-2011 14:27:39 | nurhaeraty | Sitti Nurhaeraty | BNI | 614,020.00 |
21. | 12-12-2011 14:25:53 | mahesa1 | sudono bin sudarsa/d | BNI-cirebon/BCA-pada | 348,120.00 |
22. | 12-12-2011 14:22:12 | sedekah_tour | Ridho Al Tundungkury | BNI Syariah-Makassar | 134,382.00 |
23. | 12-12-2011 14:18:37 | SHITS | Support Marketing Bi | BNI Cabang Bekasi | 110,819.00 |
24. | 12-12-2011 14:17:11 | brownies | Ratna Kumala Hapsari | BNI Cab BNI Margonda | 102,466.00 |
25. | 12-12-2011 14:10:36 | anwarudin | anwarudin | MANDIRI-Cab Muka kun | 101,454.00 |
26. | 12-12-2011 14:06:42 | naniadam | Nani Triyana | mandiri | 225,956.00 |
27. | 12-12-2011 14:05:19 | daftargratis | Ridho Al Tundungkury | BNI Syariah-Makassar | 139,373.00 |
28. | 12-12-2011 14:03:27 | travel414 | Ishak_FKM_GZ UH 06 | BNI cabang Unhas | 108,694.00 |
29. | 12-12-2011 14:00:57 | daftar | Ridho Al Tundungkury | BNI Syariah-Makassar | 128,410.00 |
30. | 12-12-2011 13:59:14 | ridhotravel | Ridho Al Tundungkury | BNI Syariah-Makassar | 114,156.00 |
31. | 12-12-2011 13:52:29 | tikoaw | R Kartiko Adi Wibowo | BCA | 117,909.00 |
32. | 12-12-2011 13:46:06 | radipritom | radityo priyo prapto | BNI cabang Jakarta K | 108,495.00 |
33. | 12-12-2011 13:42:18 | trazz | TRAZZ Tiket | BCA Kramat Jati | 125,233.00 |
34. | 12-12-2011 13:39:57 | ali2010 | ari suryadi | BCA-PADANG | 109,265.00 |
35. | 12-12-2011 13:30:44 | agen150000 | Tasya Diah Safitri | BNI Cabang Bekasi | 130,277.00 |
36. | 12-12-2011 11:54:40 | daudrina | Rina | Mandiri cabang balik | 111,209.00 |
37. | 12-12-2011 11:49:41 | Chiara | Elvivia Catur Akunta | BCA-Kantor Cabang Ut | 102,786.00 |
38. | 12-12-2011 11:45:46 | admintiket | birotiket | BCA - Cikande | 109,656.00 |
39. | 12-12-2011 11:44:23 | joinbisnis | birotiket | Mandiri - Cilegon Me | 107,286.00 |
40. | 12-12-2011 11:43:19 | newasia | Asia Travel | BCA | 146,061.00 |
41. | 12-12-2011 11:42:04 | simbol_on | Opri Simbolon | Bank BCA | 234,375.00 |
42. | 12-12-2011 11:40:34 | grahatiket | Graha Tiket | BCA Ratu Plaza | 101,814.00 |
43. | 12-12-2011 11:39:09 | asiatours | Asia Tours | BCA Jakarta | 135,686.00 |
44. | 12-12-2011 11:38:03 | signup | Terminal Tiket | BCA | 164,966.00 |
45. | 12-12-2011 11:36:00 | lindra | Lindra | BCA | 124,887.00 |
46. | 12-12-2011 11:34:44 | lindra2 | Lindra | BCA | 127,994.00 |
47. | 12-12-2011 11:33:26 | budi993 | Budi Hartono Hendra | BCA Cab. Plasa Sentr | 122,643.00 |
48. | 12-12-2011 11:31:49 | REGENCYTIKET | RAMLI,SE | MANDIRI-PETTARANI | 122,664.00 |
49. | 12-12-2011 11:29:52 | BANJIRDUIT-4 | RAMLI,SE | MANDIRI-PETTARANI | 138,541.00 |
50. | 12-12-2011 11:06:34 | BasaLim | Basa Limsaria | BNI Cab. Margonda De | 102,470.00 |
51. | 12-12-2011 11:03:41 | tridaya | petrus manda payung | mandiri cabang 10812 | 103,152.00 |
52. | 12-12-2011 11:01:00 | galerytiket | rahmat ruhini | MANDIRI-KCP PAYAKUMB | 148,984.00 |
53. | 12-12-2011 10:56:34 | garasi77 | andi sahrir | BNI-PAREPARE | 115,364.00 |
54. | 12-12-2011 10:54:03 | syofyan28 | Deddy Syofyan | Mandiri KC. Ambon Pa | 168,136.00 |
55. | 12-12-2011 10:52:53 | one_ticket | sartika aprianti | BCA-Batam | 114,941.00 |
56. | 12-12-2011 10:49:30 | R_Travelindo | Ridho Al Tundungkury | BNI Syariah Pettaran | 142,050.00 |
57. | 12-12-2011 09:21:38 | 507_Tour | Hamka Didit Ardiansy | BNI_Pettarani Makass | 114,740.00 |
58. | 12-12-2011 09:10:01 | alhena | adhitya mahardhika | mandiri - Pelindo Ba | 489,920.00 |
59. | 12-12-2011 09:07:10 | planet | Planet Tiket | BCA - Ciputat | 131,000.00 |
60. | 12-12-2011 08:55:21 | ILAGALIGO-08 | RUSYIDI | BCA | 114,400.00 |
61. | 12-12-2011 08:37:21 | e-traveling | ishak yunus | BNI cabang Unhas | 454,134.00 |
Hingga saat ini kami telah membayar komisi sebesar :
Rp. 1,059,466,786.00
Tidak ada komentar:
Posting Komentar